Реклама на радио. Реклама на телевидении
Несмотря на развитие интернета, реклама на ТВ и реклама на радио, согласно многочисленным рейтингам, остаются самыми эффективными средствами доставки рекламного сообщения. К тому же стоимость одного контакта здесь меньше, чем в других видах рекламы.
Человечество ещё нескоро, ох как нескоро, откажется от просмотра вездесущего «зомбоящика». Телевизор был и остается любимым предметом в квартире и любимой игрушкой. А автолюбители, которые со времен Ильфа и Петрова заняли доминирующее положение в обществе, слушают и будут слушать FM радиостанции.
То, что ТВ и радио каналов становится все больше и больше, не является проблемой, ведь у каждого канала есть своя целевая аудитория. Это напротив, позволяет наносить «точечные удары» по потребителю. И чем точнее работа специалиста в сфере рекламы, тем эффективнее результаты заказчика.
Рейтинг телеканалов в Ростове-на-Дону
Данные на Март 2013г:
Рейтинг радиостанций в Ростове-на-Дону 2013
Целевая база: Города. Ростов-на-Дону
Размер целевой базы (тыс.): 982,91
Целевая группа: Население
Размер целевой группы (тыс.): 982,91 Выборка: 1 806
Размер (%): 100,00%
Daily Reach | Weekly Reach | Monthly Reach | |||||
поз | канал | тыс чел | % | тыс чел | % | охват в день, тыс чел | % |
Total | 982,91 | 100 | 982,91 | 100 | 982,91 | 100 | |
All radio | 633,71 | 64,5 | 901,38 | 91,7 | 938,88 | 95,52 | |
1 | Радио Шансон | 212,07 | 21,6 | 473,78 | 48,2 | 557,94 | 56,76 |
2 | Русское Радио | 188,47 | 19,2 | 420,01 | 42,73 | 512,04 | 52,09 |
3 | Хит FM | 176,7 | 18,0 | 402,99 | 41 | 482,43 | 49,08 |
4 | Европа Плюс | 161,82 | 16,5 | 400,5 | 40,75 | 474,19 | 48,24 |
5 | Ретро FM | 159,46 | 16,2 | 397,57 | 40,45 | 467,83 | 47,6 |
6 | Авторадио | 146,93 | 15,0 | 380,08 | 38,67 | 460,87 | 46,89 |
7 | DFM | 146,47 | 14,9 | 338,74 | 34,46 | 397,11 | 40,4 |
8 | Юмор FM | 137,81 | 14,0 | 300,48 | 30,57 | 367,06 | 37,34 |
9 | Маяк | 123,87 | 12,6 | 298,07 | 30,33 | 358,96 | 36,52 |
10 | Радио Дача | 115,78 | 11,8 | 289,19 | 29,42 | 327,31 | 33,3 |
11 | Радио 7 | 75,49 | 7,7 | 233,93 | 23,8 | 299,05 | 30,42 |
12 | Радио Монте-Карло | 70,6 | 7,2 | 192,09 | 19,54 | 237,5 | 24,16 |
13 | Радио Ростова | 69,42 | 7,1 | 176,5 | 17,96 | 218,54 | 22,23 |
14 | Радио России | 53,87 | 5,5 | 169,39 | 17,23 | 214,25 | 21,8 |
15 | Эхо Москвы / Эхо Ростова | 50,63 | 5,2 | 142,04 | 14,45 | 184,74 | 18,79 |
16 | Радио Рекорд | 50,26 | 5,1 | 121,17 | 12,33 | 155,66 | 15,84 |
17 | Дон-ТР | 43,33 | 4,41 | 113,04 | 11,5 | 138,86 | 14,13 |
18 | Дорожное Радио | 41,59 | 4,23 | 92,26 | 9,39 | 107,35 | 10,92 |
19 | Тихий Дон | 7,6 | 0,77 | 31,2 | 3,17 | 47,64 | 4,85 |
Другое | 3,58 | 0,36 |
Daily Reach (000) – накопленное суточное количество слушателей радиостанции в тыс. чел.
Daily Reach % – накопленное суточное количество слушателей радиостанции в процентах.
Weekly Reach (000) – накопленный охват за неделю в тыс. чел.
Weekly Reach % – накопленный охват за неделю в процентах.
Monthly Reach (000) – накопленное количество слушателей радиостанции за месяц, в тыс. чел.
Monthly Reach % – накопленное количество слушателей радиостанции за месяц в процентах.
НАШИ УСЛУГИ:
- медиапланирование,
- реклама на ТВ, радио, в прессе,
- производство рекламных материалов (видео- и аудиороликов, копирайтинг рекламных текстов).